│ │87.6 │ │PF00000000 │350000 │17500 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │350000 │17500 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │300000 │15000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│慶益營造有限│87.6 │16 │PF00000000 │379200 │18960 │
│公司 │87.6 │ │PF00000000 │223800 │11190 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │223600 │11180 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │398100 │19905 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │413800 │20690 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │409100 │20455 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │282200 │14110 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │473800 │23690 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │221500 │11075 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │318600 │15930 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │731000 │36550 │
│ │87.7 │ │QH00000000 │305800 │15290 │
│ │87.7 │ │QH00000000 │323000 │16150 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │422000 │21100 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │486000 │24300 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │684000 │34200 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│偉正交通股份│86.11 │2 │LC00000000 │260000 │13000 │
│有限公司 │86.11 │ │LC00000000 │290000 │14500 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│吉祥木箱行 │86.10 │2 │KG00000000 │47500 │2375 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │31000 │1550 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│金福鼎開發事│86.11 │6 │LC00000000 │463000 │23150 │
│業有限公司 │86.11 │ │LC00000000 │457000 │22850 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │449400 │22470 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │450600 │22530 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │680000 │34000 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │501000 │25050 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│長虹工程股份│88.1 │1 │TM00000000 │234057 │11703 │
│有限公司高雄│ │ │ │ │ │
│辦事處 │ │ ││ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│廣祥營造有限│87.2 │1 │MB00000000 │639000 │34650 │
│公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│福良砂石場股│87.9 │2 │RK00000000 │200000 │10000 │
│份有限公司 │87.9 │ │RK00000000 │184800 │9240 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表一之二:豫德企業行開立不實發票沖帳部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │
│ │ │ │ │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│大禹砂石行 │88.3 │5 │UK00000000 │369900 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │462000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │375100 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │742500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │511500 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫誠建材企業│87.9 │7 │RK00000000 │539500 │
│行 │87.12 │ │SM00000000 │147920 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │314400 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │628000 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │698900 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │728200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │352000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│鼎裕企業行 │87.7 │20 │QH00000000 │340000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │361800 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │385000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │436800 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │600600 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │672000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │403000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │437100 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │638600 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │421600 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │81920 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │553250 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │676200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │669900 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │747600 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │298700 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │420000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │308000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │552200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │462000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│全營國際有限│87.6 │17 │PF00000000 │540000 │
│公司 │87.6 │ │PF00000000 │783000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │404250 │
│ │87.7 │ │QH00000000 │256000 │
│ │87.7 │ │QH00000000 │475000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │823000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │441600 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │432000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │460000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │486300 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │576000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │386300 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │378000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │296000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │712000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │646700 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │545200 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│高亞力實業有│87.6 │9 │PF00000000 │746500 │
│限公司 │87.6 │ │PF00000000 │756000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │620000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │714000 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │651000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │684100 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │437900 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │560000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │603000 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┘
附表二之一:鼎裕企業社開立不實發票幫助逃漏營業稅部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┬────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │逃漏稅額│
│ │ │ │ │(元) │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│進利營造有限│88.2 │3 │TM00000000 │242857 │12143 │
│公司 │88.2 │ │TM00000000 │300000 │15000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │271429 │13571 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│長虹工程股份│88.4 │1 │UK00000000 │95238 │4762 │
│有限公司高雄│ │ │ │ │ │
│辦事處 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│江南營造有限│87.12 │3 │SM00000000 │286000 │19300 │
│公司 │87.12 │ │SM00000000 │418000 │20900 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │338857 │16943 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│慶益營造有限│87.10 │1 │RK00000000 │0000000 │24315 │
│公司 │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表二之二:鼎裕企業社開立不實發票沖帳部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │
│ │ │ │ │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│大禹砂石行 │87.10 │8 │RK00000000 │517500 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │626200 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │532000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │499200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │516000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │484800 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │500400 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │489600 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫德企業行 │87.8 │12 │QH00000000 │286000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │782000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │779000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │0000000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │402600 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │510800 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │793600 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │638600 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │508400 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │535925 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │355300 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │321300 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫誠建材企業│87.10 │12 │RK00000000 │422500 │
│行 │87.10 │ │RK00000000 │343800 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │623500 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │677100 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │797500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │195700 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │598500 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │682000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │667000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │695200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │695200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │706200 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│全營國際有限│87.8 │13 │QH00000000 │598000 │
│公司 │87.8 │ │QH00000000 │672000 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │623500 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │422500 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │400000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │495950 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │704000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │189100 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │201500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │334800 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │618000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │519200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │600300 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│高亞力實業有│87.8 │17 │QH00000000 │663000 │
│限公司 │87.8 │ │QH00000000 │436800 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │283650 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │504000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │433600 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │530850 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │583000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │501000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │775100 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │179800 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │286750 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │228000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │592950 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │715000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │682000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │704000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │693000 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┘
附表三之一:豫誠企業行開立不實發票幫助逃漏營業稅部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┬────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │逃漏稅額│
│ │ │ │ │(元) │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│進利營造有限│88.1 │2 │TM00000000 │255238 │12762 │
│公司 │88.1 │ │TM00000000 │220952 │11048 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│長虹工程股份│88.1 │1 │TM00000000 │104164 │5208 │
│有限公司高雄│ │ │ │ │ │
│辦事處 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│大盈營造股份│87.11 │4 │SM00000000 │483000 │24150 │
│有限公司 │87.11 │ │SM00000000 │276000 │13800 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │321000 │16050 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │350000 │17500 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│慶益營造有限│87.9 │1 │RK00000000 │265000 │13250 │
│公司 │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表三之二:豫誠企業行開立不實發票沖帳部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │
│ │ │ │ │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│大禹砂石行 │87.9 │10 │RK00000000 │330600 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │316200 │
│ │87.9 │ │RK00000000 │262200 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │334500 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │285650 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │381300 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │282750 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │483000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │499200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │482400 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│鼎裕企業行 │87.10 │8 │RK00000000 │728000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │570071 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │334600 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │688500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │243900 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │494500 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │603200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │539400 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫德企業行 │88.1 │7 │TM00000000 │639000 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │520800 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │476100 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │513300 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │469200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │469200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │667000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│全營國際有限│87.10 │10 │RK00000000 │457300 │
│公司 │87.10 │ │RK00000000 │418000 │
│ │87.11 │ │SM00000000 │375550 │
│ │87.11 │ │SM00000000 │410200 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │678000 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │259700 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │423800 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │588700 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │539400 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │783000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│高亞力實業有│87.9 │18 │RK00000000 │578200 │
│限公司 │87.10 │ │RK00000000 │399300 │
│ │87.11 │ │SM00000000 │454600 │
│ │87.11 │ │SM00000000 │465000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │372000 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │638600 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │628250 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │158100 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │449500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │375100 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │602000 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │506000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │473800 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │519800 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │762700 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │473800 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │519200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │478400 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┘
附表四之一:全營公司開立不實發票幫助逃漏營業稅部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┬────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │逃漏稅額│
│ │ │ │ │(元) │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│高發灌股份有│87.12 │1 │SM00000000 │20000 │1000 │
│限公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│台宜實業股份│87.12 │1 │SM00000000 │60000 │3000 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│台怡實業有限│87.12 │1 │SM00000000 │40000 │2000 │
│公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│國鑌企業股份│88.3 │6 │UH00000000 │759000 │37950 │
│有限公司 │88.4 │ │UK00000000 │384000 │19200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │661500 │33075 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │759000 │37950 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │425600 │21280 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │425600 │21280 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│魯山實業股份│87.12 │1 │SM00000000 │40000 │2000 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│國士砂石企業│87.4 │2 │ND00000000 │583000 │29150 │
│有限公司 │87.4 │ │ND00000000 │628050 │31430 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│元祖砂石有限│87.4 │4 │ND00000000 │784400 │39220 │
│公司 │87.4 │ │ND00000000 │826800 │41340 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │816200 │40810 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │823620 │41181 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│松川精密股份│83.10 │31 │WH00000000 │6393 │319 │
│有限公司 │83.11 │ │WP00000000 │50000 │2500 │
│ │83.11 │ │WP00000000 │7500 │375 │
│ │83.12 │ │WV00000000 │23188 │1159 │
│ │84.2 │ │XH00000000 │2890 │145 │
│ │84.5 │ │YH00000000 │14025 │701 │
│ │84.6 │ │YQ00000000 │4906 │245 │
│ │84.7 │ │ZA00000000 │1485 │74 │
│ │84.8 │ │ZH00000000 │2526 │126 │
│ │84.9 │ │ZQ00000000 │3000 │150 │
│ │84.10 │ │AA00000000 │14795 │740 │
│ │84.11 │ │AH00000000 │18098 │905 │
│ │84.12 │ │AQ00000000 │6169 │308 │
│ │85.1 │ │AY00000000 │2985 │149 │
│ │85.4 │ │CE00000000 │6375 │319 │
│ │85.5 │ │CQ00000000 │13737 │687 │
│ │85.7 │ │DL00000000 │4542 │227 │
│ │85.8 │ │DW00000000 │12846 │642 │
│ │85.9 │ │EG00000000 │8896 │445 │
│ │85.10 │ │ES00000000│19592 │980 │
│ │86.1 │ │FY00000000 │12396 │620 │
│ │86.2 │ │GJ00000000 │9098 │455 │
│ │86.3 │ │GU00000000 │17955 │898 │
│ │86.4 │ │HE00000000 │19008 │950 │
│ │86.6 │ │JA00000000 │37534 │1877 │
│ │86.8 │ │JL00000000 │8751 │437 │
│ │86.8 │ │JL00000000 │33027 │1651 │
│ │86.10 │ │KG00000000 │56980 │2849 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │12730 │636 │
│ │86.12 │ │LC00000000 │5350 │267 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │13932 │696 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│大盈營造股份│87.12 │3 │SM00000000 │378000 │18900 │
│有限公司 │87.12 │ │SM00000000 │416000 │20800 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │336000 │16800 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│慶益營造有限│87.8 │9 │QH00000000 │370800 │16540 │
│公司 │87.8 │ │QH00000000 │621300 │31065 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │408420 │20421 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │486100 │24305 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │331600 │16580 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │486000 │24300 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │460500 │23025 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │638400 │31920 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │635500 │31775 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│歐特汽車企業│88.4 │1 │UK00000000 │578600 │28930 │
│行 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│元大實業有限│87.4 │3 │ND00000000 │863200 │43160 │
│公司 │87.4 │ │ND00000000 │826800 │41340 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │631800 │31590 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│啟用企業股份│88.3 │6 │UK00000000 │346000 │17300 │
│有限公司 │88.3 │ │UK00000000 │434000 │21700 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │458400 │22920 │
│ │88.3 │ │UK00000000 │484000 │24200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │277600 │13880 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │346000 │17300 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│福良砂石場股│87.12 │1 │SM00000000 │300000 │15000 │
│份有限公司 │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│昆泰康鐵有限│87.12 │4 │SM00000000 │518040 │25902 │
│公司 │87.12 │ │SM00000000 │481950│24098 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │250200 │12510 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │300150 │15008 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表四之二:全營公司開立不實發票沖帳部分
┌──────┬───┬──┬──────┬─────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │
│ │ │ │ │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│大禹砂石行 │87.10 │4 │RK00000000 │523000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │417000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │570400 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │511500 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫德企業行 │87.4 │15 │ND00000000 │283600 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │158600 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │251625 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │210000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │361200 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │588700 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │612000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │638000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │686000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │326800 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │672000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │450000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │615000 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │369000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │682000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│豫誠建材企業│87.10 │15 │RF00000000 │364500 │
│行 │87.10 │ │RK00000000 │336550 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │364500 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │402200 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │263500 │
│ │87.12 │ │SM00000000 │272800 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │323450 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │341400 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │448700 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │473500 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │496000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │629200 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │752100 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │906400 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │312400 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│鼎裕企業行 │87.8 │7 │QZ000000000 │704000 │
│ │87.8 │ │QH00000000 │558000 │
│ │87.10 │ │RK00000000 │475000 │
│ │88.1 │ │TM00000000 │341400 │
│ │88.2 │ │TM00000000 │558000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │597400 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │880000 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│高亞力實業有│87.4 │14 │ND00000000 │586400 │
│限公司 │87.4 │ │ND00000000 │420000 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │432000 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │471600 │
│ │87.4 │ │ND00000000 │641200 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │540000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │529000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │638550 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │628000 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │588600 │
│ │87.6 │ │PF00000000 │544000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │605000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │741000 │
│ │88.4 │ │UK00000000 │629200 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┘
附表五:聚賢企業社開立不實發票幫助逃漏稅部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┬────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │逃漏稅額│
│ │ │ │ │(元) │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│啟用企業股份│88.7 │6 │WF00000000 │454860 │21660 │
│有限公司 │88.7 │ │WF00000000 │406980 │19380 │
│ │88.8 │ │WF00000000 │472214 │32534 │
│ │88.6 │ │(不詳) │510720 │24320 │
│ │88.8 │ │WF00000000 │498750 │23750 │
│ │88.7 │ │WF00000000 │464835 │22135 │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│詠勝工業股份│88.7. │1 │WF00000000 │60000 │3000 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表六之一:書禮企業社開立不實發票幫助逃漏營業稅部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┬────┐
│開立發票對象│日期│張數│發票字軌號碼│發票金額 │逃漏稅額│
│ │ │ │ │(元) │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┼────┤
│啟用企業股份│88.7 │5 │WF00000000 │502740 │23940 │
│有限公司 │88.7 │ │WF00000000 │512715 │24415 │
│ │88.7 │ │WF00000000 │502740 │23940 │
│ │88.7 │ │WF00000000 │512715 │24415 │
│ │88.8 │ │WF00000000 │782838 │37278 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┴────┘
附表六之二:書禮企業社開立不實發票沖帳部分┌──────┬───┬──┬──────┬─────┐
│開立發票對象│日期 │張數│發票字軌號碼│發票金額 │
│ │ │ │ │(元) │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│高亞力實業有│88.6.7│1 │VH00000000 │470925 │
│限公司 │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──────┼─────┤
│聚賢企業行 │88.5 │6 │VH00000000 │71600 │
│ │88.5 │ │VH00000000 │591675 │
│ │88.6 │ │VH00000000 │485100 │
│ │88.6 │ │VH00000000 │663125 │
│ │88.6 │ │VH00000000 │924945 │
│ │88.6 │ │VH00000000 │781200 │
└──────┴───┴──┴──────┴─────┘
【附錄本判決論罪科刑法條】
中華民國刑法第二百十條:
偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有期徒刑。刑法第二百十六條:
行使第二百十條至第二百十五條之文書者,依偽造、變造文書或登載不實事項或使 登載不實事項之規定處斷。
稅捐稽徵法第四十三條第一項:
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網